English
Esperanto
Afrikaans
Català
שפה עברית
Cymraeg
Galego
Latviešu
icelandic
ייִדיש
беларускі
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ភាសាខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Тоҷикӣ
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
Հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
অসমীয়া
ଓଡିଆ
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Les dents de la galleda de la retroexcavadora de la Xina estan dissenyades per penetrar diversos tipus de sòls i materials, proporcionant un millor rendiment d'excavació. La durabilitat de les dents de la galleda és crucial perquè estan subjectes a un sever desgast durant el funcionament.
Nom del producte: dents de galleda
Material: acer aliat
Valor d'impacte: 17-21J
Pes: 2,2 kg
Duresa: 47-52HRC
Color: vermell, negre, groc
Aplicació: eina d'enganxament a terra. OBTENIR peces
Model: 3CX/4CX

Especificació del material de les dents de la galleda de la retroexcavadora de la carregadora
| Material: | Acer al carboni, acer d'aliatge, etc., com ara T1, T2, T3, T4. |
| Tipus de màquina: | Excavadora, carregadora, bulldozer, etc. |
| Marques: | SAR TIG |
| Heatnbsp; tractament: | Tractament de trempat i tremp |
| Duresa: | Dents: HRC48-52, valor d'impacte >=16J Adaptadors: HRC34-38, valor d'impacte >=25J |
| Condició de treball: | Amb una excel·lent elongació i resistència a la tracció, adequat per a moltes condicions de treball dures diferents. |

Informació del producte
| PART NO. | PES (KG) | DESCRIPCIÓ | FAMÍLIA/MODEL |
| 531-03205 | 2.2 | DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.3 | DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.4 | DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.4 | DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03205HD | 2.6 | ROCA DE DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03205HD | 2.8 | DENTS MONOBLOC RESISTENT | 4CX 3CX |
| 531-03205SB | 2.6 | ESCALA DE PEIX DE DENTS MONOBLOC | 4CX 3CX |
| 531-03206 | 4.4 | TALLADOR LATERAL DE BRIDA ÚNICA | 4CX 3CX |
| 531-03207 | 4.4 | TALLADOR LATERAL DE BRIDA ÚNICA | |
| 531-03208 | 4.85 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| 531-03209 | 4.85 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| 531-03208HD | 5.4 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| 531-03209HD | 5.4 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| 531-03208SB | 5.3 | ESCALA DE PEIX LATERAL MONOBLOC | |
| 531-03209SB | 5.3 | ESCALA DE PEIX LATERAL MONOBLOC | |
| 810-10600 | 3.6 | DENTS MONOBLOC | |
| 810-10630 | 7.5 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| 810-10640 | 7.5 | DENTS LATERALS MONOBLOC | |
| BU040002 | 2.35 | DENTS MITJANS | |
| BU0630302 | 5.8 | TALLADOR LATERAL | |
| BU0630303 | 5.8 | TALLADOR LATERAL | |
| 1462201M3/1462201M1/862740M1 | 2.7 | DENTS MITJANS | |
| 1462201M3 | 2.3 | DENTS MITJANS | |
| HC00002 | 4.5 | DENTS MITJANS | |
| BSF359 | 3.3 | DENTS MITJANS | |
| BSF1567 | 5.6 | TALLADOR LATERAL | |
| BSF1568 | 5.6 | TALLADOR LATERAL |
Preguntes freqüents
P1: QUIN ÉS EL TEMPS DE LLIURAMENT?
\uD83C\uDD70PER A LES PARTS DE L'EXCAVADORA NORMALMENT PODEM OFERIR EN TERME DE 30 DIES, SI TENIM EN STOCK, US PODEM ENVIAR-TE EN 7 DIES.
P2: QUINA ÉS LA GARANTIA DELS TEUS PRODUCTES?
\uD83C\uDD70 PER A ÚS NORMAL, EXCAVADORA I TREN DE ROT DE DOZER OFERIM 1 ANY.
P3: QUINES SÓN ELS TEUS TERMES DE PAGAMENT?
\uD83C\uDD70 PODEU ESCOLLIR TT, LC, DP, DA, WESTERN UNION.
P4: QUINS SÓN ELS PAQUETS DELS TEUS PRODUCTES?
\uD83C\uDD70 PODEM OFERIR PALETS/ CAIXES DE FUMIGA, PALETS/ CAIXES DE FUMIGA O CARTONS